尺寸 | 衣長 | 衣寬 | 肩寬 | 袖長 | 連肩袖長 | |
0 | 85cm | 28 | 30 | 20 | 23 | 33 |
1-2 | 85-95cm | 30 | 32 | 23 | 26 | 37.5 |
3-4 | 95-105cm | 34 | 34 | 26 | 31 | 44 |
5-6 | 105-115cm | 38 | 36 | 28 | 35 | 49 |
7-8 | 115-125cm | 42 | 38 | 30 | 39 | 54 |
9-10 | 135cm左右 | 46 | 40 | 32 | 43 | 59 |
11-12 | 145cm左右 | 50 | 42 | 33 | 47 | 63.5 |
13-14女 | 155cm左右 | 54 | 44 | 34 | 49 | 66 |
13-14男 | 160cm左右 | 54 | 47 | 34 | 49 | 66 |
尺寸表是老的了,為了能多穿一些日子,我想大家自己衡量一下,放寬幾針為好。
評論 (共0條評論)
查看更多評論。。。